<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour vincent maitray</title>
	<atom:link href="http://www.electrofrog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrofrog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 21:27:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Embouteillage sur l&#8217;autoroute WordPressFlash par y_nk</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/03/embouteillage-sur-lautoroute-wordpressflash/comment-page-1/#comment-4279</link>
		<dc:creator>y_nk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=284#comment-4279</guid>
		<description>Hello,

J&#039;ai implémenté un petit plugin qui permet de switcher entre les différents thèmes en fonction du user agent. Ca permet sans trop se prendre la tete de laisser le &quot;default&quot; theme de wordpress pour Google et bénéficier d&#039;une bonne intégration tandis que les utilisateurs normaux verront ton front as3. J&#039;ai pas encore fini l&#039;UI coté admin, mais le plugin est pleinement fonctionnel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>J&#8217;ai implémenté un petit plugin qui permet de switcher entre les différents thèmes en fonction du user agent. Ca permet sans trop se prendre la tete de laisser le &laquo;&nbsp;default&nbsp;&raquo; theme de wordpress pour Google et bénéficier d&#8217;une bonne intégration tandis que les utilisateurs normaux verront ton front as3. J&#8217;ai pas encore fini l&#8217;UI coté admin, mais le plugin est pleinement fonctionnel <img src='http://www.electrofrog.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur petitpan.com par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/07/petitpancom/comment-page-1/#comment-3568</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=48#comment-3568</guid>
		<description>Sorry not yet, and I don&#039;t think it will one day because of some rights issues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry not yet, and I don&#8217;t think it will one day because of some rights issues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur petitpan.com par jacqui</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/07/petitpancom/comment-page-1/#comment-3565</link>
		<dc:creator>jacqui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=48#comment-3565</guid>
		<description>hello, i wondered if you had released the petit pan music yet? thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello, i wondered if you had released the petit pan music yet? thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screencasts Arduino par Benjamin</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/07/screencasts-arduino/comment-page-1/#comment-3498</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=409#comment-3498</guid>
		<description>J&#039;ai une autre question, dans l&#039;application 2, vous utilisez un potentiomètre, en admettant que la carte Arduino fasse la conversion analogique-numérique (CAN 8 bits donc 256 valeurs de 0 à 255) et envoi cette valeur sur la liaison série. Est-il possible à partir de flash de récupérer les 256 valeurs avec le serveur de socket xml. Si oui, savez-vous comment faut-il procéder?

Merci d&#039;avance
a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une autre question, dans l&#8217;application 2, vous utilisez un potentiomètre, en admettant que la carte Arduino fasse la conversion analogique-numérique (CAN 8 bits donc 256 valeurs de 0 à 255) et envoi cette valeur sur la liaison série. Est-il possible à partir de flash de récupérer les 256 valeurs avec le serveur de socket xml. Si oui, savez-vous comment faut-il procéder?</p>
<p>Merci d&#8217;avance<br />
a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screencasts Arduino par Benjamin</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/07/screencasts-arduino/comment-page-1/#comment-3491</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=409#comment-3491</guid>
		<description>Okay, merci.
C&#039;est sur que ça serait bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, merci.<br />
C&#8217;est sur que ça serait bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screencasts Arduino par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/07/screencasts-arduino/comment-page-1/#comment-3490</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=409#comment-3490</guid>
		<description>Bonjour,

Serproxy est un socket XML, on ne peux donc pas utiliser la classe socket avec, et d&#039;ailleurs je en sais pas s&#039;il existe un serveur binaire pour Arduino, mais ça serait pas mal effectivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Serproxy est un socket XML, on ne peux donc pas utiliser la classe socket avec, et d&#8217;ailleurs je en sais pas s&#8217;il existe un serveur binaire pour Arduino, mais ça serait pas mal effectivement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screencasts Arduino par Benjamin</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/07/screencasts-arduino/comment-page-1/#comment-3488</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=409#comment-3488</guid>
		<description>Bonjour,

Suite au trois vidéo concernant Arduino, je voulais savoir si le serveur de socket (serproxy) est un serveur xml ou binaire. Est-ce que je peux utiliser la classe Socket binaire avec ce serveur? Avez-vous déjà utilisé la classe socket pour transmettre des données? Si oui, cela fonctionne correctement?

Merci

a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Suite au trois vidéo concernant Arduino, je voulais savoir si le serveur de socket (serproxy) est un serveur xml ou binaire. Est-ce que je peux utiliser la classe Socket binaire avec ce serveur? Avez-vous déjà utilisé la classe socket pour transmettre des données? Si oui, cela fonctionne correctement?</p>
<p>Merci</p>
<p>a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Screencasts Arduino par ben</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/07/screencasts-arduino/comment-page-1/#comment-3200</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=409#comment-3200</guid>
		<description>Bonsoir,

Dans le deuxième tuto, vous parler de la possibilité de contrôler une application flash en ligne. Mon application flash fonctionne parfaitement en local (j’accède à la page html via l’adresse suivante http://192.168.1.25/page.html). En revanche quand j’accède à cette page depuis un poste du réseau j’obtiens le message suivant « ** Arduino connection Failed! check the port number and serialProxy ** ». Quel peut-être le problème ?

Merci d’avance
a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Dans le deuxième tuto, vous parler de la possibilité de contrôler une application flash en ligne. Mon application flash fonctionne parfaitement en local (j’accède à la page html via l’adresse suivante <a href="http://192.168.1.25/page.html)" rel="nofollow">http://192.168.1.25/page.html)</a>. En revanche quand j’accède à cette page depuis un poste du réseau j’obtiens le message suivant « ** Arduino connection Failed! check the port number and serialProxy ** ». Quel peut-être le problème ?</p>
<p>Merci d’avance<br />
a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur lebauchoir.com par MR</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/08/lebauchoircom/comment-page-1/#comment-2962</link>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=34#comment-2962</guid>
		<description>bonjour, je recherche un webdesinger pour concevoir et metre en liogne mon site internet. je suis designeur textile et je vis a londres. J&#039;urai voulur savoir si il serait possible de faire un collaboration pour mon site.

Merci de votre reponse

julie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, je recherche un webdesinger pour concevoir et metre en liogne mon site internet. je suis designeur textile et je vis a londres. J&#8217;urai voulur savoir si il serait possible de faire un collaboration pour mon site.</p>
<p>Merci de votre reponse</p>
<p>julie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2892</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2892</guid>
		<description>Ahhh oui très bien CamTwist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh oui très bien CamTwist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par jeanphilippe</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>jeanphilippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2891</guid>
		<description>Hi,
Pour ce qui est du screen sharing sur Mac, moi j&#039;utilise Cam Twist
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/31806</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Pour ce qui est du screen sharing sur Mac, moi j&#8217;utilise Cam Twist<br />
<a href="http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/31806" rel="nofollow">http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/31806</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2889</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2889</guid>
		<description>C&#039;est vrai que pour l&#039;instant il n&#039;y a pas beaucoup de commentaires, étant donné que c&#039;est un peu (beaucoup) codé au feeling... mais je vais faire un effort dans les prochaines versions et essayer de nettoyer le code et de le commenter aussi, c&#039;est promis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que pour l&#8217;instant il n&#8217;y a pas beaucoup de commentaires, étant donné que c&#8217;est un peu (beaucoup) codé au feeling&#8230; mais je vais faire un effort dans les prochaines versions et essayer de nettoyer le code et de le commenter aussi, c&#8217;est promis <img src='http://www.electrofrog.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par GWinkler</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2888</link>
		<dc:creator>GWinkler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2888</guid>
		<description>Salut,
Merci d&#039;avoir mis les sources, c&#039;est rare sur des projets FMS. Juste une question, est-ce que tu comptes commenter un peu plus les sources dans une prochaine version ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Merci d&#8217;avoir mis les sources, c&#8217;est rare sur des projets FMS. Juste une question, est-ce que tu comptes commenter un peu plus les sources dans une prochaine version ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2887</guid>
		<description>J&#039;imagine que tu veux faire du streaming d&#039;écran ? C&#039;est possible en effet, tu dois installer un driver virtuel qui se comportera comme une webcam. Sous Windows, Camtasia installe un driver comme ça, et il existe aussi VH Screen Capture Driver qui est excellent et gratuit http://www.hmelyoff.com/index.php?section=4.
Sur OS X... c&#039;est plus tendu, il en existe surement, mais je ne connais pas les noms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;imagine que tu veux faire du streaming d&#8217;écran ? C&#8217;est possible en effet, tu dois installer un driver virtuel qui se comportera comme une webcam. Sous Windows, Camtasia installe un driver comme ça, et il existe aussi VH Screen Capture Driver qui est excellent et gratuit <a href="http://www.hmelyoff.com/index.php?section=4" rel="nofollow">http://www.hmelyoff.com/index.php?section=4</a>.<br />
Sur OS X&#8230; c&#8217;est plus tendu, il en existe surement, mais je ne connais pas les noms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par Gaston</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2886</link>
		<dc:creator>Gaston</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2886</guid>
		<description>Salut,

Un grand bravo pour ce logiciel, il est vraiment excellent. Etant un débutant dans ce domaine, je dois t&#039;avouer que je me dis que je devrais un peu plus travailler sur ces techno.

Sinon, je ne sais pas si c&#039;est possible, serait il possible de retransmettre l&#039;affichage de l&#039;écran sur le streaming ?

En tout cas, bravo et bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Un grand bravo pour ce logiciel, il est vraiment excellent. Etant un débutant dans ce domaine, je dois t&#8217;avouer que je me dis que je devrais un peu plus travailler sur ces techno.</p>
<p>Sinon, je ne sais pas si c&#8217;est possible, serait il possible de retransmettre l&#8217;affichage de l&#8217;écran sur le streaming ?</p>
<p>En tout cas, bravo et bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2885</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2885</guid>
		<description>Hello, l&#039;enregistrement des vidéos sur le serveur se fait en effet par défaut, le choix live / record est une option que je rajouterais dans une prochaine version. Concernant l&#039;enregistrement des vidéos sans les effets, il s&#039;agit d&#039;une contrainte technique... Flash ne permet actuellement pas de produire un NetStream() autre que celui de la capture des images brutes de la caméra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, l&#8217;enregistrement des vidéos sur le serveur se fait en effet par défaut, le choix live / record est une option que je rajouterais dans une prochaine version. Concernant l&#8217;enregistrement des vidéos sans les effets, il s&#8217;agit d&#8217;une contrainte technique&#8230; Flash ne permet actuellement pas de produire un NetStream() autre que celui de la capture des images brutes de la caméra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator is here ! par jeanphilippe</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/09/cococommunicator-is-here/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>jeanphilippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=503#comment-2883</guid>
		<description>Salut,
Très beau boulot, bravo !
Par contre, pourquoi enregistrer les videos sur le serveur en record ? et ne pas diffuser en Live ?
J&#039;ai remarqué que les effets n&#039;étaient pas pris en compte dans les FLV enregistrés coté serveur.
Encore bravo et merci de partager les sources.
JP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Très beau boulot, bravo !<br />
Par contre, pourquoi enregistrer les videos sur le serveur en record ? et ne pas diffuser en Live ?<br />
J&#8217;ai remarqué que les effets n&#8217;étaient pas pris en compte dans les FLV enregistrés coté serveur.<br />
Encore bravo et merci de partager les sources.<br />
JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CoCoCommunicator par vincent maitray &#187; CoCoCommunicator is here !</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/cococommunicator/comment-page-1/#comment-2876</link>
		<dc:creator>vincent maitray &#187; CoCoCommunicator is here !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?page_id=465#comment-2876</guid>
		<description>[...] CoCoCommunicator       &#171; Animation Petit Pan &#171;&#160;Planètes&#160;&#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CoCoCommunicator       &laquo; Animation Petit Pan &laquo;&nbsp;Planètes&nbsp;&raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le offf 2010 à Paris ! par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/08/le-offf-2010-a-paris/comment-page-1/#comment-2418</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=416#comment-2418</guid>
		<description>Merci pour les compliments !

Pour le off ça va même envoyer du jambon de Paris j&#039;espère ! Pour une fois qu&#039;il se passe quelque chose d&#039;envergure en France, on ne va pas cacher notre joie ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les compliments !</p>
<p>Pour le off ça va même envoyer du jambon de Paris j&#8217;espère ! Pour une fois qu&#8217;il se passe quelque chose d&#8217;envergure en France, on ne va pas cacher notre joie ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le offf 2010 à Paris ! par nicoptere</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/08/le-offf-2010-a-paris/comment-page-1/#comment-2415</link>
		<dc:creator>nicoptere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=416#comment-2415</guid>
		<description>salut, 
mon premier message ici donc déjà bravo pour l&#039;ensemble de ton travail, c&#039;est très chouette.
et surtout merci d&#039;avoir fait circuler l&#039;info. ce matin je ne connaissais pas OFFF, depuis j&#039;ai convaincu 5 personnes de venir ^^.
ça va envoyer cher du paté !
youhou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,<br />
mon premier message ici donc déjà bravo pour l&#8217;ensemble de ton travail, c&#8217;est très chouette.<br />
et surtout merci d&#8217;avoir fait circuler l&#8217;info. ce matin je ne connaissais pas OFFF, depuis j&#8217;ai convaincu 5 personnes de venir ^^.<br />
ça va envoyer cher du paté !<br />
youhou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur petitpan.com par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/07/petitpancom/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=48#comment-1793</guid>
		<description>Bonjour Damien, je vous ai répondu directement par email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Damien, je vous ai répondu directement par email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur petitpan.com par Damien</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/07/petitpancom/comment-page-1/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=48#comment-1792</guid>
		<description>Bonjour, serait-il possible de se procurer le film film d&#039;animation avec les lapins en bonne qualité ? En effet mon fils l&#039;adore et le regarde encore et encore.
Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, serait-il possible de se procurer le film film d&#8217;animation avec les lapins en bonne qualité ? En effet mon fils l&#8217;adore et le regarde encore et encore.<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La classe StageResizeManager par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/04/la-classe-stageresizemanager/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=325#comment-1765</guid>
		<description>@daweed très bonne idée le coup de l&#039;incrément... je vais tester ça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@daweed très bonne idée le coup de l&#8217;incrément&#8230; je vais tester ça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La classe StageResizeManager par daweed</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/04/la-classe-stageresizemanager/comment-page-1/#comment-1759</link>
		<dc:creator>daweed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=325#comment-1759</guid>
		<description>HUmmm. le fait d&#039;utiliser un timer ne &quot;ralentit&quot; pas le process ? ( vu que tu as un Timer + event Resize qui tournent en meme temps )

j&#039;ai eu un projet avec la meme problematique, et j&#039;avais choisis de diffuser l&#039;evenement tout les 5 tick:


onResize -&gt; i++ 
et des que i = 5 --&gt; on appelle les differentes fonctions de resize.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HUmmm. le fait d&#8217;utiliser un timer ne &laquo;&nbsp;ralentit&nbsp;&raquo; pas le process ? ( vu que tu as un Timer + event Resize qui tournent en meme temps )</p>
<p>j&#8217;ai eu un projet avec la meme problematique, et j&#8217;avais choisis de diffuser l&#8217;evenement tout les 5 tick:</p>
<p>onResize -&gt; i++<br />
et des que i = 5 &#8211;&gt; on appelle les differentes fonctions de resize.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The secret projet, #1 par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/05/the-secret-projet-1/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=360#comment-555</guid>
		<description>Ah je les avais oubliées celles-là tiens !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah je les avais oubliées celles-là tiens !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The secret projet, #1 par vert cerise</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/05/the-secret-projet-1/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>vert cerise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=360#comment-554</guid>
		<description>Heureusement, qu&#039;il n&#039;y a plus les trois jumelles* pétasses blondes dans cette émission, sinon je me serai inquiétée ...

* je crois qu&#039;on appelle ça des triplés en fait ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement, qu&#8217;il n&#8217;y a plus les trois jumelles* pétasses blondes dans cette émission, sinon je me serai inquiétée &#8230;</p>
<p>* je crois qu&#8217;on appelle ça des triplés en fait &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La classe StageResizeManager par glorb</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/04/la-classe-stageresizemanager/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>glorb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=325#comment-465</guid>
		<description>chouette !
Merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chouette !<br />
Merci <img src='http://www.electrofrog.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur lebauchoir.com par Thomas</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2008/08/lebauchoircom/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/blog/?p=34#comment-283</guid>
		<description>Hey, bravo pour ton site, bravo pour le bazar des tsé-tsé et les belles photos de Londres.
Tchao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, bravo pour ton site, bravo pour le bazar des tsé-tsé et les belles photos de Londres.<br />
Tchao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ThruYOU par electrofrog</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/03/thruyou/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>electrofrog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=304#comment-259</guid>
		<description>Quelle richesse musicale la Pop tout de même...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle richesse musicale la Pop tout de même&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur ThruYOU par Pierre</title>
		<link>http://www.electrofrog.com/2009/03/thruyou/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrofrog.com/?p=304#comment-257</guid>
		<description>La démarche inverse :
4 accords
1 seul video
=
la musique pop
http://www.youtube.com/watch?v=qHBVnMf2t7w&amp;feature=related</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La démarche inverse :<br />
4 accords<br />
1 seul video<br />
=<br />
la musique pop<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHBVnMf2t7w&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=qHBVnMf2t7w&amp;feature=related</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
